一、依據
(一) 中華民國100年2月10日 北市教職字第10033677600號函。
(二) 臺北市公私立高職學生提升國語文能力四年實施計畫。
(三) 臺北市公私立高職學生提升國語文能力100年度工作計畫。
二、 目的
(一) 鼓勵積極推動閱讀及落實人文關懷,營造校園閱讀環境,以提升學生學習動機,培養國語文能力。
(二) 獎勵積極推動閱讀之有功人員及善用課餘時間閱讀課外讀物之學生,並期以提高學生閱讀興趣,養成自主學習與終身學習之習慣。
(三) 透過活動增加師生閱讀量,並辦理相關人文關懷與體驗課程,期望教師與學生藉由閱讀於實際生活中體現人文情懷。
三、績分採計期間、項目及標準
(一)採計期間:自99年1月1日 止至99年12月31日 止。
(二)項目及標準
編號 | 採計項目 | 得獎名次或採計標準 | 採計 分數 |
1 | 臺北市99年度學習檔案競賽 | 第一名 | 5分 |
2 | 第二名 | 4分 | |
3 | 第三名 | 3分 | |
4 | 臺北市99年度閱讀擂臺賽 | 第一名 | 5分 |
5 | 第二名 | 4分 | |
6 | 第三名 | 3分 | |
7 | 臺北市99年度優良書籍心得寫作競賽 | 第一名 | 5分 |
8 | 第二名 | 4分 | |
9 | 第三名 | 3分 | |
10 | 參加99年度全國高級中等學校讀書心得寫作比賽競賽 | 第一名 | 5分 |
11 | 第二名 | 4分 | |
12 | 第三名 | 3分 | |
13 | 參加99年度全國高級中等學校小論文比賽 | 第一名 | 5分 |
14 | 第二名 | 4分 | |
15 | 第三名 | 3分 | |
16 | 其他政府機關及學校舉辦之國語文閱讀及寫作競賽,獲前三名並有作品為證者。 | 1次 | 2分 |
17 | 自行投稿臺北市99年度高職學生人文閱讀網(三魚網)榮獲新書推薦獲刊登有作品為證者(最多採記10篇) | 2篇 | 1分 |
18 | 完成閱讀護照之閱讀紀錄達4篇並經學校認證者(最多採記20篇) | 4篇 | 1分 |
19 | 通過好書閱讀網線上測驗並完成閱讀護照之認證者(最多採記5本) | 每本 | 1分 |
20 | 其他相關國語文競賽獲獎者。 |
(三)錄取標準:取積分最高前五名、積分相同時增額錄取。
(四)文件處理方式
1.佐證資料請以電子檔方式儲存,獎狀證明請掃瞄圖檔後匯入WORD文件。
2.請於99年4月21日(星期四)前送至圖書館,逾時以棄權論。
3.佐證資料彙整表如附件一。
四、表揚組別、獎項、受獎條件、名額及獎勵方式
表揚組別 | 表揚獎項 | 受獎條件 | 名額 | 獎勵方式 |
學生 | 閱讀桂冠獎 | 採計個人績優項目1-20項,積分為全校第1名者。 | 每校1名 | 由教育局頒贈獎狀乙紙。 (得獎學生須撰寫得獎心得)。 |
喜閱獎 | 學校依學生績優表現推舉。 | 每校至多2名 | ||
閱讀潛力獎 | 各校推薦因閱讀而使學生立定志向或在學業、行為有顯著改善者。 | 每校至多2名 | ||
木柵卓閱獎 | 採計個人組績優項目1-20項 累計滿10分 | 累計滿10分 不限名額 | 由校長頒贈獎狀乙紙、獎品乙份。 |
沒有留言:
張貼留言