一、依據臺北市98年度高職人文閱讀活動績優表揚暨成果發表實施計畫
二、 目的
(一)獎勵積極推動閱讀之有功人員及善用課餘時間閱讀課外讀物之學生,並期以提高學生閱讀興趣,養成自主學習與終身學習之習慣。
(二)透過活動增加師生閱讀量,並辦理相關人文關懷與體驗課程,期望教師與學生藉由閱讀於實際生活中體現人文情懷。
三、 表揚對象
(一)推動本校學生人文閱讀著有績效之教師。
(二)善用課餘時間閱讀課外讀物並積極參與各項閱讀活動之學生。
四、採計時間、項目及標準
(一)採計時間:自98年1月1日 止至98年12月31日 止。
(二)採計項目:
編號 | 採計項目 | 得獎名次或採計標準 | 採計 分數 |
1 | 臺北市98年度學習檔案競賽 | 第一名 | 5分 |
2 | 第二名 | 4分 | |
3 | 第三名 | 3分 | |
4 | 佳作 | 2分 | |
5 | 臺北市98年度閱讀擂臺賽 | 第一名 | 5分 |
6 | 第二名 | 4分 | |
7 | 第三名 | 3分 | |
8 | 第四名 | 2分 | |
9 | 臺北市98年度優良書籍心得寫作競賽 | 第一名 | 5分 |
10 | 第二名 | 4分 | |
11 | 第三名 | 3分 | |
12 | 佳作 | 2分 | |
13 | 參加98年度全國高級中等學校讀書心得寫作比賽競賽 | 第一名 | 5分 |
14 | 第二名 | 4分 | |
15 | 第三名 | 3分 | |
16 | 入選 | 2分 | |
17 | 參加98年度全國高級中等學校小論文比賽 | 第一名 | 5分 |
18 | 第二名 | 4分 | |
19 | 第三名 | 3分 | |
20 | 入選 | 2分 | |
21 | 其他政府機關及學校舉辦之國語文閱讀及寫作競賽,獲前三名並有作品為證者。 | 1次 | 2分 |
22 | 自行投稿臺北市98年度高職學生人文閱讀網榮獲新書推薦獲刊登有作品為證者(最多採記10篇) | 2篇 | 1分 |
23 | 完成閱讀護照之閱讀紀錄達2篇並經學校認證者 (愛閱手記最多採記10篇) | 2篇 | 1分 |
24 | 通過好書閱讀網線上測驗並完成閱讀護照之認證者 (最多採記5本) | 1本 | 1分 |
25 | 其他相關國語文競賽獲獎者。 | 每篇 | 1分 |
(三)錄取標準:取積分最高前五名、積分相同時增額錄取。
(四)文件處理方式
1.佐證資料請以電子檔方式儲存,獎狀證明請掃瞄圖檔後匯入WORD文件。
2.請於99年4月8日(星期四)前送至圖書館,逾時以棄權論。
3.佐證資料彙整表如附件一
五、獎勵方式
表揚名稱 | 受獎條件 | 獎勵方式 |
閱讀桂冠獎 | 採計個人組績優項目1-25項, 積分為全校第1名者。 | 由教育局頒贈獎狀乙紙。 (得獎學生須撰寫300字以上得獎心得) |
喜閱獎 | 採計個人組績優項目1-25項, 積分為全校第2-3名者。 | |
閱讀潛力獎 | 採計個人組績優項目1-25項, 積分為全校第4-5名者。 | |
木柵卓閱獎 | 採計個人組績優項目1-25項 累計滿10分 | 由校長頒贈獎狀乙紙、獎品乙份。 |
沒有留言:
張貼留言