綜合高中二年仁班彭敬恆
喜閱獎24位
| 編號 | 年級 | 姓名 | 班級 | 累計分數 |
| 1 | 三 | 任承祖 | 電子科孝班 | 14 |
| 2 | 三 | 谷思賢 | 電子科忠班 | 14 |
| 3 | 三 | 吳品萱 | 綜合高中忠班 | 14 |
| 4 | 三 | 林心慈 | 綜合高中忠班 | 13 |
| 5 | 三 | 彭湘婷 | 綜合高中忠班 | 13 |
| 6 | 三 | 李雅琪 | 綜合高中忠班 | 13 |
| 7 | 三 | 吳書任 | 模具科孝班 | 12 |
| 8 | 二 | 王曼菱 | 冷凍科忠班 | 12 |
| 9 | 三 | 周怡廷 | 綜合高中忠班 | 11 |
| 10 | 三 | 李飛鵬 | 綜合高中忠班 | 11 |
| 11 | 三 | 周莛輝 | 電子科孝班 | 11 |
| 12 | 二 | 羅定平 | 冷凍科忠班 | 11 |
| 13 | 二 | 鄭先穎 | 冷凍科忠班 | 11 |
| 14 | 二 | 楊傑翔 | 冷凍科忠班 | 11 |
| 15 | 二 | 莊子軒 | 機械製圖忠班 | 10 |
| 16 | 二 | 高至詮 | 機械製圖忠班 | 10 |
| 17 | 三 | 藍俊傑 | 電子科孝班 | 10 |
| 18 | 三 | 周群 | 電子科孝班 | 10 |
| 19 | 三 | 黃國軒 | 綜合高中愛班 | 10 |
| 20 | 三 | | 綜合高中孝班 | 10 |
| 21 | 三 | 張婉毓 | 綜合高中仁班 | 10 |
| 22 | 一 | 鄭清樺 | 綜合高中孝班 | 10 |
| 23 | 二 | 蘇郁傑 | 冷凍科忠班 | 10 |
| 24 | 二 | 林建安 | 冷凍科忠班 | 10 |
沒有留言:
張貼留言